第1日目 | 開始時間 | 終了時間 | Aコート | Bコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公式練習
※練習コートは 9時から使用可 |
9:40 | 10:00 | 兵庫サムライスターズ | 松戸ウォーリアーズ | 大阪ダイバンズ | たまハッサーズ |
10:00 | 10:20 | YKプリティキッカーズ | Avanzare | Vivanzare | T.Wings | |
10:20 | 10:40 | 開会式準備 | ラッキーストライカーズ福岡 | FCレインボー | ||
監督会議 | 10:40 | 11:00 | 対象者:全チーム監督、審判、オフィシャル 大会本部前で実施。大会要項、申し合わせ事項を持参の上で出席のこと。 |
|||
開会式 | 11:15 | 11:30 | 開会式 | |||
第1試合:1G | 11:40 | 12:25 | YKプリティキッカーズ | Vivanzare | たまハッサーズ | FCレインボー |
第2試合:2G | 12:30 | 13:15 | 兵庫サムライスターズ | 松戸ウォーリアーズ | 大阪ダイバンズ | ラッキーストライカーズ福岡 |
第3試合:3G | 13:20 | 14:05 | YKプリティキッカーズ | たまハッサーズ | Vivanzare | FCレインボー |
第4試合:4G | 14:10 | 14:55 | 松戸ウォーリアーズ | Avanzare | ラッキーストライカーズ福岡 | T.Wings |
第5試合:5G | 15:00 | 15:45 | YKプリティキッカーズ | FCレインボー | Vivanzare | たまハッサーズ |
第6試合:6G | 15:50 | 16:35 | 兵庫サムライスターズ | Avanzare | 大阪ダイバンズ | T.Wings |
順位決定 PK戦 |
16:40 | グループ内に同一順位があった場合、この時間にPK戦を行う。 | ||||
1.予選リーグの試合時間は、15分-5分-15分のランニングタイム。 ただし前後半とも残り1分はプレーイングタイムとする。 |
||||||
2.プレーイングタイムでは、次の時に時間を止める。 タイムアウト、メンバーチェンジ、ゴール、ゴールクリアランス(スロー)、コーナーキック、キックイン、フリーキック、ペナルティキック、第2ペナルティキック |
||||||
3.リーグ内、同一順位があった場合は16時40分よりPK戦を行なう。コートは実施する時に指定する。 | ||||||
4.16:40(順位決定のPK戦を行った場合は17:00)より、監督会議(抽選)を本部前にて行なう。 | ||||||
第2日目 | 開始時間 | 終了時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合:1G | 9:30 | 10:15 | か | き | さ | し |
第2試合:2G | 10:20 | 11:05 | あ | い | う | え |
第3試合:3G | 11:10 | 11:55 | く | か | す | さ |
第4試合:4G | 12:00 | 12:45 | き | く | し | す |
第5試合:5G | 12:50 | 13:50 | 3位決定戦 第2試合の敗者同士 |
|||
第6試合:6G | 14:00 | 15:10 | 決勝戦 第2試合の勝者同士 |
|||
閉会式 | 15:20 | 15:40 | 閉会式 | |||
1.順位決定リーグは15分-5分-15分のランニングタイム。前後半とも残り1分をプレーイングタイム。 | ||||||
2.3位決定戦は20分-10分-20分のランニングタイム。前後半とも残り1分をプレーイングタイム。 | ||||||
3.決勝戦は25分-10分-25分のランニングタイム。前後半とも残り2分をプレーイングタイム。 | ||||||
4.プレーイングタイムでは、次の時に時間を止める。 タイムアウト、メンバーチェンジ、ゴール、ゴールクリアランス(スロー)、コーナーキック、キックイン、フリーキック、ペナルティキック、第2ペナルティキック |
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-7 新宿酒販会館4階
TEL:03-6908-8907 FAX:03-6908-8908 E-mail:info@b-soccer.jp