第1日目 | 開始時間 | 終了時間 | Aコート | Bコート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
練習 | 9:30 | 9:55 | U.Wings | Vivanzare | Avanzare | |
9:55 | 10:20 | たまハッサーズ | 山梨キッカーズ | 大阪ダイバンズ | 京都プリティウェル | |
10:20 | 10:45 | ウォーリアーズ | ラッキーストライカーズ福岡 | T.Wings | 兵庫サムライスターズ | |
第1試合 | 11:00 | 11:35 | U.Wings | Vivanzare | Avanzare | 山梨キッカーズ |
第2試合 | 11:40 | 12:15 | たまハッサーズ | ウォーリアーズ | 大阪ダイバンズ | 京都プリティウェル |
第3試合 | 12:20 | 12:55 | U.Wings | ラッキーストライカーズ福岡 | T.Wings | 兵庫サムライスターズ |
開会式 | 13:00 | 13:40 | 開会式 | |||
第4試合 | 13:40 | 14:15 | Avanzare | 大阪ダイバンズ | 山梨キッカーズ | 京都プリティウェル |
第5試合 | 14:20 | 14:55 | たまハッサーズ | T.Wings | ウォーリアーズ | 兵庫サムライスターズ |
第6試合 | 15:00 | 15:35 | Vivanzare | ラッキーストライカーズ福岡 | 山梨キッカーズ | 大阪ダイバンズ |
第7試合 | 15:40 | 16:15 | たまハッサーズ | 兵庫サムライスターズ | Avanzare | 京都プリティウェル |
第8試合 | 16:20 | 16:55 | ウォーリアーズ | T.Wings | ||
PK戦 | 17:00 | 18:00 | *リーグ内同一順位の場合、この時間にPK戦を行オコなう。 | |||
*午前10:30より代表者によるミーティングを本部前にて行なう | ||||||
*予選は15分-5分-15分 | ||||||
*リーグ内、同一順位があった場合、17時40分よりPK戦を行なう | ||||||
*初日17:00(PK戦があった場合は18:20)より、代表者によるミーティングを本部前にて行なう | ||||||
第2日目 | 開始時間 | 終了時間 | Aコート | Bコート | ||
第1試合 | 9:00 | 9:40 | A-3位 | B-3位 | A-4位 | B-4位 |
第2試合 | 9:40 | 10:20 | A-2位 | B-2位 | ||
第3試合 | 10:20 | 11:00 | C-2位 | B-3位 | C-3位 | B-4位 |
第4試合 | 11:00 | 11:40 | 第2試合の勝者 | C-1位 | A-1位 | B-1位 |
第5試合 | 11:40 | 12:20 | A-3位 | C-2位 | A-4位 | C-3位 |
第6試合 | 12:20 | 13:20 | 3位決定戦:第4試合の敗者 | |||
第7試合 | 14:00 | 15:10 | 決勝戦:第5試合の勝者同士 | |||
閉会式 | 15:10 | 15:30 | 閉会式・表彰式 | |||
*各試合は15分‐5分-15分 | ||||||
*3位決定戦は20分-10分-20分 | ||||||
*決勝戦は25分-10分-25分 |
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-7 新宿酒販会館4階
TEL:03-6908-8907 FAX:03-6908-8908 E-mail:info@b-soccer.jp