時刻 | マッチ№ | Aコート | マッチ№ | Bコート |
---|---|---|---|---|
11:10 | M1 | buen cambio - T.Wings | M2 | 乃木坂ナイツ - F.C.Avanzare |
12:05 | M3 | 松戸ウォーリアーズ - FCレインボー | M4 | 山梨キッカーズ - たまハッサーズ |
13:00 | 開会式 | |||
13:40 | M5 | 大阪ダイバンズ - buen cambio | M6 | コルジャ仙台FC - 乃木坂ナイツ |
14:35 | M7 | FCレインボー - ラッキーストライカーズ福岡 | M8 | 兵庫サムライスターズ - 山梨キッカーズ |
15:30 | M9 | T.Wings - 大阪ダイバンズ | M10 | F.C.Avanzare - コルジャ仙台FC |
16:25 | M11 | ラッキーストライカーズ福岡 - 松戸ウォーリアーズ | M12 | たまハッサーズ - 兵庫サムライスターズ |
17:05 | (同率PK戦) |
時刻 | マッチ№ | Aコート | マッチ№ | Bコート |
---|---|---|---|---|
9:00 | M13 | Group A 3位 - Group B 3位 | M14 | Group C 3位 - Group D 3位 |
9:50 | M15 | Group A 2位 - Group B 2位 | M16 | Group C 2位 - Group D 2位 |
10:40 | M17 | Group A 1位 - Group B 1位 | M18 | Group C 1位 - Group D 1位 |
11:30 | M19 | 9位決定戦 | M20 | 11位決定戦 |
12:20 | M21 | 5位決定戦 | M22 | 7位決定戦 |
13:10 | M23 | 3位決定戦 | ||
14:00 | イベント | |||
14:20 | M24 | 決勝 | ||
15:00 | 閉会式 |
12チームが4つの予選グループ(A、B、C、D)に別れ、予選リーグを行い、グループごとの順位を決定。その後、予選リーグの順位ごとに順位決定トーナメントに進み最終順位(1位〜12位)を決定する。
・予選リーグの勝ち点は「勝ち」に3点、「引き分け」に1点を当該チームに与える。
・予選リーグ戦では、勝ち点の多い順番に順位を決める。
勝ち点が同じ場合、得失点差、総得点、該当チーム同士の勝敗により順位を決める。
それでも順位が決定しない場合は、PK戦を行い順位を決定する。
予選リーグ :15分ハーフ(ハーフタイム5分)PK戦なし
トーナメント1回戦 :15分ハーフ(ハーフタイム5分)PK戦あり
5位~11位決定戦 :15分ハーフ(ハーフタイム5分)PK戦なし
決勝戦・3位決定戦 :15分ハーフ(ハーフタイム5分)PK戦あり
Group A | buen | 大阪 | T.Wings | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buen cambio | ◯2-0 | △0-0 | 4 | 2 | 0 | +2 | ① | |
大阪ダイバンズ | ●0-2 | ◯1-0 | 3 | 1 | 2 | -1 | ② | |
T.Wings | △0-0 | ●0-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ③ |
Group B | 仙台 | 乃木坂 | Avanzare | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コルジャ仙台FC | ●0-3 | ●0-4 | 0 | 0 | 7 | -7 | ③ | |
乃木坂ナイツ | ◯3-0 | ●0-2 | 3 | 3 | 2 | +1 | ② | |
F.C.Avanzare | ◯4-0 | ◯2-0 | 6 | 6 | 0 | +6 | ① |
Group C | レインボー | 松戸 | 福岡 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCレインボー | ●0-1 | ●0-3 | 0 | 0 | 4 | -4 | ③ | |
松戸ウォーリアーズ | ◯1-0 | ●0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ② | |
ラッキーストライカーズ福岡 | ◯3-0 | ◯1-0 | 6 | 4 | 0 | +4 | ① |
Group D | 山梨 | 兵庫 | たま | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨キッカーズ | ●0-3 | ●0-3 | 0 | 0 | 6 | -6 | ③ | |
兵庫サムライスターズ | ◯3-0 | ●0-1 | 3 | 3 | 1 | +2 | ② | |
たまハッサーズ | ◯3-0 | ◯1-0 | 6 | 4 | 0 | +4 | ① |
優勝:たまハッサーズ
準優勝:buen cambio
3位:F.C.Avanzare
4位:ラッキーストライカーズ福岡
5位:乃木坂ナイツ
6位:松戸ウォーリアーズ
7位(同率):大阪ダイバンズ
7位(同率):兵庫サムライスターズ
9位:T.Wings
10位:FCレインボー
11位:山梨キッカーズ
12位:コルジャ仙台FC
FIATカルチョに続き、日本選手権を制した「たまハッサーズ」
大会MVPには、優勝を決める決勝点を挙げた、たまハッサーズの
モハメド・オマル・アブディン選手が選出されました!ベストゴールキーパーにはbuen cambioの決勝進出を最後尾で支えた、清都俊仁選手が選出されました。また、今大会では、印象的な活躍をした選手(MIP)が4名選出されています!
【大会MVP】
モハメド・オマル・アブディン選手(たまハッサーズ)
【ベストゴールキーパー】
清都 俊仁選手(buen cambio)
【大会MIP】
落合 啓士選手(buen cambio)
川村 怜選手(F.C.Avanzare)
三原 健朗選手(ラッキーストライカーズ福岡)
寺西 一選手(乃木坂ナイツ)
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-7 新宿酒販会館4階
TEL:03-6908-8907 FAX:03-6908-8908 E-mail:info@b-soccer.jp